Ownership is measured by how many commits each author made to each file. It highlights bus-factor risk (files only one person has ever touched) and where knowledge is concentrated.
Files only one author has ever changed. The more a file has changed, the more knowledge is at risk if that person leaves.
| File | Sole owner | Commits |
|---|---|---|
| html/heartranked.html | rbckman | 23 |
| README.md | rbckman | 9 |
| settings.py | rbckman | 7 |
| html/editor.html | rbckman | 6 |
| settings.py.sample | rbckman | 5 |
| html/register.html | rbckman | 3 |
| README | rbckman | 3 |
| README.me | rbckman | 3 |
| html/trust.html | rbckman | 3 |
| html/splash.html | rbckman | 3 |
| runfirst.sh | rbckman | 2 |
| html/invites.html | rbckman | 2 |
| static/splash.css | rbckman | 2 |
| html/stats.html | rbckman | 2 |
| html/tuning.html | rbckman | 2 |
| static/fonts/now.zip | rbckman | 2 |
| static/fonts/__MACOSX/._Now-Black.otf | rbckman | 2 |
| static/fonts/__MACOSX/._Now-Bold.otf | rbckman | 2 |
| static/fonts/__MACOSX/._Now-Light.otf | rbckman | 2 |
| static/fonts/__MACOSX/._Now-Medium.otf | rbckman | 2 |
| static/fonts/__MACOSX/._Now-Regular.otf | rbckman | 2 |
| static/fonts/__MACOSX/._Now-Thin.otf | rbckman | 2 |
| static/fonts/__MACOSX/._OFL-FAQ.txt | rbckman | 2 |
| public_html/flags/ad.png | rbckman | 2 |
| public_html/flags/ae.png | rbckman | 2 |
| public_html/flags/af.png | rbckman | 2 |
| public_html/flags/ag.png | rbckman | 2 |
| public_html/flags/ai.png | rbckman | 2 |
| public_html/flags/al.png | rbckman | 2 |
| public_html/flags/am.png | rbckman | 2 |
| public_html/flags/ao.png | rbckman | 2 |
| public_html/flags/aq.png | rbckman | 2 |
| public_html/flags/ar.png | rbckman | 2 |
| public_html/flags/as.png | rbckman | 2 |
| public_html/flags/at.png | rbckman | 2 |
| public_html/flags/au.png | rbckman | 2 |
| public_html/flags/aw.png | rbckman | 2 |
| public_html/flags/ax.png | rbckman | 2 |
| public_html/flags/az.png | rbckman | 2 |
| public_html/flags/ba.png | rbckman | 2 |
| public_html/flags/bb.png | rbckman | 2 |
| public_html/flags/bd.png | rbckman | 2 |
| public_html/flags/be.png | rbckman | 2 |
| public_html/flags/bf.png | rbckman | 2 |
| public_html/flags/bg.png | rbckman | 2 |
| public_html/flags/bh.png | rbckman | 2 |
| public_html/flags/bi.png | rbckman | 2 |
| public_html/flags/bj.png | rbckman | 2 |
| public_html/flags/bl.png | rbckman | 2 |
| public_html/flags/bm.png | rbckman | 2 |
Primary owner = the author with the most commits to a file. Solely owned = files only that author has touched.
| Author | Files owned | Solely owned | Files touched |
|---|---|---|---|
| rbckman | 892 | 889 | 892 |
| King Robin | 0 | 0 | 3 |
| kingrobin | 0 | 0 | 2 |
Files touched by the most people — shared code where changes are most likely to need coordination.
| File | Contributors | Primary owner | Owner share |
|---|---|---|---|
| server.py | 3 | rbckman | 98.2% |
| apache2install.sh | 3 | rbckman | 71.4% |
| install.sh | 2 | rbckman | 83.3% |