gonzopi_build

git clone https://git.tarina.org/gonzopi_build
Log | Files | Refs | README

viewfinder_extension.gcode (1365633B)


      1 ; generated by Slic3r 1.3.0 on 2023-11-21 at 13:59:36
      2 
      3 ; external perimeters extrusion width = 0.44mm (4.26mm^3/s)
      4 ; perimeters extrusion width = 0.51mm (5.03mm^3/s)
      5 ; infill extrusion width = 0.50mm (4.93mm^3/s)
      6 ; solid infill extrusion width = 0.51mm (5.03mm^3/s)
      7 ; top infill extrusion width = 0.51mm (5.03mm^3/s)
      8 ; support material extrusion width = 0.44mm (4.26mm^3/s)
      9 
     10 M107
     11 M190 S60 ; set bed temperature and wait for it to be reached
     12 M104 S230 ; set temperature
     13 G28 ; home all axes
     14 
     15 ; Filament gcode
     16 
     17 M109 S230 ; set temperature and wait for it to be reached
     18 G21 ; set units to millimeters
     19 G90 ; use absolute coordinates
     20 M82 ; use absolute distances for extrusion
     21 G92 E0
     22 G1 E-4.00000 F2400.00000
     23 G92 E0
     24 G1 Z0.300 F7800.000
     25 G1 X78.644 Y78.886 F7800.000
     26 G1 E4.00000 F2400.00000
     27 G1 F2400
     28 G1 X79.957 Y77.624 E4.07396
     29 G1 X81.330 Y76.428 E4.14792
     30 G1 X82.761 Y75.301 E4.22188
     31 G1 X84.245 Y74.246 E4.29584
     32 G1 X85.779 Y73.264 E4.36980
     33 G1 X87.359 Y72.359 E4.44376
     34 G1 X88.982 Y71.533 E4.51772
     35 G1 X90.643 Y70.787 E4.59168
     36 G1 X92.339 Y70.124 E4.66564
     37 G1 X94.066 Y69.545 E4.73960
     38 G1 X95.819 Y69.051 E4.81358
     39 G1 X97.594 Y68.644 E4.88753
     40 G1 X99.387 Y68.324 E4.96151
     41 G1 X101.193 Y68.093 E5.03544
     42 G1 X103.009 Y67.951 E5.10942
     43 G1 X104.829 Y67.898 E5.18338
     44 G1 X106.650 Y67.934 E5.25735
     45 G1 X108.466 Y68.059 E5.33128
     46 G1 X110.275 Y68.274 E5.40524
     47 G1 X112.071 Y68.577 E5.47922
     48 G1 X113.849 Y68.968 E5.55318
     49 G1 X115.606 Y69.445 E5.62713
     50 G1 X117.338 Y70.009 E5.70110
     51 G1 X119.040 Y70.656 E5.77505
     52 G1 X120.709 Y71.387 E5.84903
     53 G1 X122.339 Y72.198 E5.92297
     54 G1 X123.928 Y73.088 E5.99693
     55 G1 X125.471 Y74.055 E6.07089
     56 G1 X126.964 Y75.097 E6.14485
     57 G1 X128.406 Y76.211 E6.21883
     58 G1 X129.790 Y77.394 E6.29278
     59 G1 X131.114 Y78.644 E6.36673
     60 G1 X132.376 Y79.957 E6.44069
     61 G1 X133.572 Y81.330 E6.51465
     62 G1 X134.699 Y82.761 E6.58861
     63 G1 X135.754 Y84.245 E6.66258
     64 G1 X136.736 Y85.779 E6.73653
     65 G1 X137.641 Y87.359 E6.81049
     66 G1 X138.467 Y88.982 E6.88445
     67 G1 X139.213 Y90.644 E6.95845
     68 G1 X139.876 Y92.340 E7.03238
     69 G1 X140.455 Y94.066 E7.10633
     70 G1 X140.949 Y95.819 E7.18029
     71 G1 X141.356 Y97.594 E7.25425
     72 G1 X141.676 Y99.387 E7.32823
     73 G1 X141.907 Y101.193 E7.40217
     74 G1 X142.049 Y103.009 E7.47616
     75 G1 X142.102 Y104.829 E7.55010
     76 G1 X142.066 Y106.650 E7.62408
     77 G1 X141.941 Y108.466 E7.69802
     78 G1 X141.726 Y110.275 E7.77200
     79 G1 X141.423 Y112.070 E7.84594
     80 G1 X141.032 Y113.850 E7.91994
     81 G1 X140.554 Y115.607 E7.99389
     82 G1 X139.991 Y117.338 E8.06783
     83 G1 X139.344 Y119.040 E8.14178
     84 G1 X138.613 Y120.709 E8.21574
     85 G1 X137.802 Y122.339 E8.28970
     86 G1 X136.912 Y123.928 E8.36368
     87 G1 X135.945 Y125.471 E8.43762
     88 G1 X134.903 Y126.964 E8.51158
     89 G1 X133.789 Y128.405 E8.58554
     90 G1 X132.606 Y129.790 E8.65953
     91 G1 X131.356 Y131.114 E8.73346
     92 G1 X130.043 Y132.376 E8.80742
     93 G1 X128.670 Y133.572 E8.88138
     94 G1 X127.239 Y134.699 E8.95534
     95 G1 X125.755 Y135.755 E9.02933
     96 G1 X124.221 Y136.736 E9.10326
     97 G1 X122.641 Y137.641 E9.17722
     98 G1 X121.018 Y138.467 E9.25118
     99 G1 X119.356 Y139.213 E9.32516
    100 G1 X117.661 Y139.876 E9.39910
    101 G1 X115.934 Y140.455 E9.47306
    102 G1 X114.181 Y140.949 E9.54702
    103 G1 X112.406 Y141.356 E9.62098
    104 G1 X110.613 Y141.676 E9.69497
    105 G1 X108.807 Y141.907 E9.76890
    106 G1 X106.991 Y142.049 E9.84289
    107 G1 X105.171 Y142.102 E9.91682
    108 G1 X103.350 Y142.066 E9.99080
    109 G1 X101.534 Y141.941 E10.06475
    110 G1 X99.725 Y141.726 E10.13872
    111 G1 X97.930 Y141.423 E10.21267
    112 G1 X96.150 Y141.032 E10.28665
    113 G1 X94.393 Y140.554 E10.36062
    114 G1 X92.662 Y139.991 E10.43455
    115 G1 X90.960 Y139.344 E10.50851
    116 G1 X89.291 Y138.613 E10.58247
    117 G1 X87.661 Y137.802 E10.65644
    118 G1 X86.072 Y136.912 E10.73039
    119 G1 X84.529 Y135.944 E10.80437
    120 G1 X83.036 Y134.903 E10.87831
    121 G1 X81.595 Y133.789 E10.95227
    122 G1 X80.210 Y132.606 E11.02626
    123 G1 X78.885 Y131.356 E11.10022
    124 G1 X77.624 Y130.043 E11.17417
    125 G1 X76.428 Y128.670 E11.24811
    126 G1 X75.301 Y127.239 E11.32207
    127 G1 X74.245 Y125.755 E11.39604
    128 G1 X73.264 Y124.221 E11.47001
    129 G1 X72.359 Y122.641 E11.54396
    130 G1 X71.533 Y121.018 E11.61794
    131 G1 X70.787 Y119.357 E11.69187
    132 G1 X70.124 Y117.661 E11.76583
    133 G1 X69.545 Y115.934 E11.83979
    134 G1 X69.051 Y114.181 E11.91378
    135 G1 X68.644 Y112.406 E11.98771
    136 G1 X68.324 Y110.613 E12.06168
    137 G1 X68.093 Y108.807 E12.13564
    138 G1 X67.951 Y106.991 E12.20962
    139 G1 X67.898 Y105.171 E12.28358
    140 G1 X67.934 Y103.350 E12.35753
    141 G1 X68.059 Y101.534 E12.43148
    142 G1 X68.274 Y99.725 E12.50545
    143 G1 X68.577 Y97.929 E12.57941
    144 G1 X68.968 Y96.150 E12.65338
    145 G1 X69.445 Y94.394 E12.72732
    146 G1 X70.009 Y92.662 E12.80129
    147 G1 X70.656 Y90.960 E12.87524
    148 G1 X71.387 Y89.291 E12.94921
    149 G1 X72.198 Y87.661 E13.02317
    150 G1 X73.088 Y86.072 E13.09713
    151 G1 X74.055 Y84.529 E13.17109
    152 G1 X75.097 Y83.035 E13.24505
    153 G1 X76.211 Y81.595 E13.31900
    154 G1 X77.394 Y80.210 E13.39296
    155 G1 X78.602 Y78.929 E13.46449
    156 G1 X78.879 Y79.110 F7800.000
    157 G1 F2400
    158 G1 X80.181 Y77.860 E13.53780
    159 G1 X81.543 Y76.675 E13.61111
    160 G1 X82.961 Y75.558 E13.68442
    161 G1 X84.432 Y74.512 E13.75774
    162 G1 X85.953 Y73.539 E13.83104
    163 G1 X87.520 Y72.643 E13.90435
    164 G1 X89.128 Y71.824 E13.97767
    165 G1 X90.775 Y71.085 E14.05098
    166 G1 X92.457 Y70.428 E14.12429
    167 G1 X94.168 Y69.854 E14.19760
    168 G1 X95.906 Y69.365 E14.27093
    169 G1 X97.665 Y68.962 E14.34423
    170 G1 X99.443 Y68.645 E14.41756
    171 G1 X101.233 Y68.416 E14.49085
    172 G1 X103.033 Y68.275 E14.56417
    173 G1 X104.837 Y68.223 E14.63749
    174 G1 X106.642 Y68.259 E14.71081
    175 G1 X108.442 Y68.384 E14.78409
    176 G1 X110.235 Y68.597 E14.85740
    177 G1 X112.015 Y68.898 E14.93072
    178 G1 X113.778 Y69.286 E15.00404
    179 G1 X115.520 Y69.759 E15.07734
    180 G1 X117.236 Y70.318 E15.15066
    181 G1 X118.923 Y70.960 E15.22396
    182 G1 X120.577 Y71.684 E15.29729
    183 G1 X122.193 Y72.489 E15.37059
    184 G1 X123.767 Y73.372 E15.44390
    185 G1 X125.296 Y74.330 E15.51720
    186 G1 X126.777 Y75.363 E15.59051
    187 G1 X128.205 Y76.468 E15.66385
    188 G1 X129.577 Y77.641 E15.73715
    189 G1 X130.890 Y78.879 E15.81045
    190 G1 X132.140 Y80.181 E15.88376
    191 G1 X133.325 Y81.543 E15.95707
    192 G1 X134.442 Y82.961 E16.03039
    193 G1 X135.488 Y84.432 E16.10370
    194 G1 X136.461 Y85.953 E16.17701
    195 G1 X137.357 Y87.520 E16.25032
    196 G1 X138.176 Y89.128 E16.32363
    197 G1 X138.915 Y90.776 E16.39698
    198 G1 X139.572 Y92.457 E16.47026
    199 G1 X140.146 Y94.168 E16.54356
    200 G1 X140.635 Y95.906 E16.61687
    201 G1 X141.038 Y97.665 E16.69019
    202 G1 X141.355 Y99.443 E16.76351
    203 G1 X141.584 Y101.233 E16.83681
    204 G1 X141.725 Y103.033 E16.91015
    205 G1 X141.777 Y104.837 E16.98343
    206 G1 X141.741 Y106.642 E17.05677
    207 G1 X141.616 Y108.442 E17.13005
    208 G1 X141.403 Y110.235 E17.20339
    209 G1 X141.102 Y112.015 E17.27668
    210 G1 X140.714 Y113.779 E17.35003
    211 G1 X140.240 Y115.520 E17.42333
    212 G1 X139.682 Y117.236 E17.49662
    213 G1 X139.040 Y118.923 E17.56992
    214 G1 X138.316 Y120.577 E17.64323
    215 G1 X137.511 Y122.193 E17.71655
    216 G1 X136.628 Y123.768 E17.78988
    217 G1 X135.669 Y125.297 E17.86317
    218 G1 X134.637 Y126.777 E17.93648
    219 G1 X133.532 Y128.205 E18.00980
    220 G1 X132.359 Y129.578 E18.08314
    221 G1 X131.121 Y130.890 E18.15642
    222 G1 X129.819 Y132.140 E18.22972
    223 G1 X128.457 Y133.325 E18.30304
    224 G1 X127.039 Y134.442 E18.37635
    225 G1 X125.567 Y135.489 E18.44969
    226 G1 X124.047 Y136.461 E18.52297
    227 G1 X122.480 Y137.357 E18.59628
    228 G1 X120.872 Y138.176 E18.66959
    229 G1 X119.224 Y138.915 E18.74292
    230 G1 X117.543 Y139.572 E18.81622
    231 G1 X115.832 Y140.146 E18.88953
    232 G1 X114.094 Y140.635 E18.96284
    233 G1 X112.335 Y141.038 E19.03615
    234 G1 X110.557 Y141.355 E19.10948
    235 G1 X108.767 Y141.584 E19.18277
    236 G1 X106.967 Y141.725 E19.25611
    237 G1 X105.163 Y141.777 E19.32940
    238 G1 X103.358 Y141.741 E19.40272
    239 G1 X101.558 Y141.616 E19.47602
    240 G1 X99.765 Y141.403 E19.54934
    241 G1 X97.985 Y141.102 E19.62264
    242 G1 X96.222 Y140.714 E19.69598
    243 G1 X94.480 Y140.241 E19.76929
    244 G1 X92.764 Y139.682 E19.84258
    245 G1 X91.077 Y139.040 E19.91589
    246 G1 X89.423 Y138.316 E19.98920
    247 G1 X87.807 Y137.511 E20.06252
    248 G1 X86.233 Y136.629 E20.13582
    249 G1 X84.703 Y135.669 E20.20916
    250 G1 X83.223 Y134.637 E20.28244
    251 G1 X81.795 Y133.532 E20.35576
    252 G1 X80.423 Y132.359 E20.42909
    253 G1 X79.110 Y131.120 E20.50240
    254 G1 X77.859 Y129.818 E20.57571
    255 G1 X76.675 Y128.457 E20.64900
    256 G1 X75.558 Y127.039 E20.72231
    257 G1 X74.512 Y125.568 E20.79563
    258 G1 X73.539 Y124.047 E20.86895
    259 G1 X72.643 Y122.480 E20.94225
    260 G1 X71.824 Y120.871 E21.01558
    261 G1 X71.085 Y119.225 E21.08887
    262 G1 X70.428 Y117.543 E21.16218
    263 G1 X69.854 Y115.832 E21.23549
    264 G1 X69.365 Y114.094 E21.30883
    265 G1 X68.962 Y112.335 E21.38211
    266 G1 X68.645 Y110.558 E21.45543
    267 G1 X68.416 Y108.767 E21.52874
    268 G1 X68.275 Y106.967 E21.60207
    269 G1 X68.223 Y105.163 E21.67538
    270 G1 X68.259 Y103.358 E21.74868
    271 G1 X68.384 Y101.558 E21.82198
    272 G1 X68.597 Y99.765 E21.89531
    273 G1 X68.898 Y97.985 E21.96862
    274 G1 X69.286 Y96.222 E22.04194
    275 G1 X69.759 Y94.480 E22.11523
    276 G1 X70.318 Y92.764 E22.18855
    277 G1 X70.960 Y91.077 E22.26185
    278 G1 X71.684 Y89.423 E22.33517
    279 G1 X72.489 Y87.807 E22.40848
    280 G1 X73.372 Y86.233 E22.48179
    281 G1 X74.331 Y84.703 E22.55510
    282 G1 X75.363 Y83.223 E22.62842
    283 G1 X76.468 Y81.795 E22.70172
    284 G1 X77.641 Y80.423 E22.77503
    285 G1 X78.838 Y79.154 E22.84591
    286 G1 X79.115 Y79.335 F7800.000
    287 G1 F2400
    288 G1 X80.406 Y78.096 E22.91857
    289 G1 X81.755 Y76.921 E22.99123
    290 G1 X83.161 Y75.814 E23.06390
    291 G1 X84.620 Y74.778 E23.13656
    292 G1 X86.127 Y73.814 E23.20922
    293 G1 X87.680 Y72.926 E23.28188
    294 G1 X89.275 Y72.115 E23.35454
    295 G1 X90.907 Y71.383 E23.42721
    296 G1 X92.574 Y70.732 E23.49987
    297 G1 X94.270 Y70.163 E23.57253
    298 G1 X95.993 Y69.679 E23.64521
    299 G1 X97.737 Y69.279 E23.71786
    300 G1 X99.499 Y68.966 E23.79054
    301 G1 X101.273 Y68.739 E23.86318
    302 G1 X103.057 Y68.600 E23.93585
    303 G1 X104.845 Y68.549 E24.00852
    304 G1 X106.634 Y68.585 E24.08119
    305 G1 X108.418 Y68.709 E24.15383
    306 G1 X110.195 Y68.920 E24.22649
    307 G1 X111.959 Y69.219 E24.29916
    308 G1 X113.707 Y69.603 E24.37183
    309 G1 X115.433 Y70.073 E24.44448
    310 G1 X117.134 Y70.627 E24.51715
    311 G1 X118.806 Y71.264 E24.58981
    312 G1 X120.445 Y71.982 E24.66249
    313 G1 X122.046 Y72.780 E24.73513
    314 G1 X123.607 Y73.655 E24.80780
    315 G1 X125.122 Y74.606 E24.88045
    316 G1 X126.589 Y75.629 E24.95312
    317 G1 X128.005 Y76.725 E25.02580
    318 G1 X129.364 Y77.887 E25.09845
    319 G1 X130.665 Y79.115 E25.17110
    320 G1 X131.904 Y80.406 E25.24376
    321 G1 X133.079 Y81.755 E25.31643
    322 G1 X134.186 Y83.161 E25.38909
    323 G1 X135.222 Y84.620 E25.46176
    324 G1 X136.186 Y86.127 E25.53442
    325 G1 X137.074 Y87.680 E25.60708
    326 G1 X137.885 Y89.275 E25.67974
    327 G1 X138.618 Y90.908 E25.75244
    328 G1 X139.268 Y92.574 E25.82507
    329 G1 X139.837 Y94.270 E25.89773
    330 G1 X140.321 Y95.992 E25.97039
    331 G1 X140.721 Y97.736 E26.04305
    332 G1 X141.034 Y99.498 E26.11573
    333 G1 X141.261 Y101.273 E26.18838
    334 G1 X141.400 Y103.057 E26.26107
    335 G1 X141.451 Y104.845 E26.33370
    336 G1 X141.415 Y106.634 E26.40639
    337 G1 X141.291 Y108.418 E26.47903
    338 G1 X141.080 Y110.196 E26.55171
    339 G1 X140.781 Y111.959 E26.62435
    340 G1 X140.396 Y113.707 E26.69705
    341 G1 X139.927 Y115.433 E26.76971
    342 G1 X139.373 Y117.134 E26.84235
    343 G1 X138.736 Y118.806 E26.91500
    344 G1 X138.018 Y120.445 E26.98766
    345 G1 X137.220 Y122.046 E27.06033
    346 G1 X136.345 Y123.607 E27.13301
    347 G1 X135.394 Y125.122 E27.20566
    348 G1 X134.370 Y126.589 E27.27831
    349 G1 X133.276 Y128.005 E27.35098
    350 G1 X132.112 Y129.365 E27.42367
    351 G1 X130.885 Y130.665 E27.49630
    352 G1 X129.594 Y131.904 E27.56896
    353 G1 X128.244 Y133.079 E27.64163
    354 G1 X126.839 Y134.186 E27.71429
    355 G1 X125.380 Y135.222 E27.78698
    356 G1 X123.873 Y136.186 E27.85961
    357 G1 X122.320 Y137.074 E27.93228
    358 G1 X120.725 Y137.885 E28.00494
    359 G1 X119.092 Y138.617 E28.07762
    360 G1 X117.426 Y139.268 E28.15026
    361 G1 X115.730 Y139.837 E28.22293
    362 G1 X114.008 Y140.321 E28.29559
    363 G1 X112.264 Y140.721 E28.36825
    364 G1 X110.502 Y141.034 E28.44093
    365 G1 X108.727 Y141.261 E28.51357
    366 G1 X106.943 Y141.400 E28.58626
    367 G1 X105.155 Y141.451 E28.65890
    368 G1 X103.366 Y141.415 E28.73157
    369 G1 X101.582 Y141.291 E28.80422
    370 G1 X99.805 Y141.080 E28.87690
    371 G1 X98.041 Y140.781 E28.94955
    372 G1 X96.293 Y140.397 E29.02223
    373 G1 X94.567 Y139.927 E29.09490
    374 G1 X92.866 Y139.373 E29.16754
    375 G1 X91.194 Y138.736 E29.24020
    376 G1 X89.555 Y138.018 E29.31286
    377 G1 X87.954 Y137.220 E29.38554
    378 G1 X86.393 Y136.345 E29.45819
    379 G1 X84.877 Y135.394 E29.53087
    380 G1 X83.411 Y134.370 E29.60351
    381 G1 X81.995 Y133.276 E29.67617
    382 G1 X80.635 Y132.113 E29.74886
    383 G1 X79.334 Y130.884 E29.82152
    384 G1 X78.095 Y129.594 E29.89418
    385 G1 X76.921 Y128.244 E29.96682
    386 G1 X75.814 Y126.839 E30.03949
    387 G1 X74.778 Y125.380 E30.11216
    388 G1 X73.814 Y123.873 E30.18483
    389 G1 X72.926 Y122.320 E30.25748
    390 G1 X72.114 Y120.725 E30.33016
    391 G1 X71.383 Y119.093 E30.40280
    392 G1 X70.732 Y117.426 E30.47546
    393 G1 X70.163 Y115.730 E30.54812
    394 G1 X69.679 Y114.007 E30.62081
    395 G1 X69.279 Y112.264 E30.69345
    396 G1 X68.966 Y110.502 E30.76611
    397 G1 X68.739 Y108.727 E30.83877
    398 G1 X68.600 Y106.943 E30.91146
    399 G1 X68.549 Y105.155 E30.98412
    400 G1 X68.585 Y103.366 E31.05677
    401 G1 X68.709 Y101.582 E31.12942
    402 G1 X68.920 Y99.805 E31.20210
    403 G1 X69.219 Y98.041 E31.27476
    404 G1 X69.603 Y96.293 E31.34743
    405 G1 X70.073 Y94.567 E31.42007
    406 G1 X70.627 Y92.866 E31.49274
    407 G1 X71.264 Y91.194 E31.56540
    408 G1 X71.982 Y89.555 E31.63807
    409 G1 X72.780 Y87.954 E31.71073
    410 G1 X73.655 Y86.393 E31.78339
    411 G1 X74.606 Y84.878 E31.85605
    412 G1 X75.630 Y83.410 E31.92872
    413 G1 X76.724 Y81.995 E32.00137
    414 G1 X77.887 Y80.636 E32.07404
    415 G1 X79.074 Y79.378 E32.14426
    416 G1 E28.14426 F2400.00000
    417 G92 E0
    418 G1 X123.279 Y123.279 F7800.000
    419 G1 E4.00000 F2400.00000
    420 G1 F2400
    421 G1 X122.360 Y124.154 E4.05153
    422 G1 X121.400 Y124.983 E4.10306
    423 G1 X120.399 Y125.764 E4.15459
    424 G1 X119.362 Y126.494 E4.20612
    425 G1 X118.290 Y127.173 E4.25766
    426 G1 X117.186 Y127.799 E4.30919
    427 G1 X116.053 Y128.369 E4.36072
    428 G1 X114.893 Y128.883 E4.41225
    429 G1 X113.709 Y129.340 E4.46378
    430 G1 X112.504 Y129.738 E4.51531
    431 G1 X111.281 Y130.076 E4.56684
    432 G1 X110.043 Y130.354 E4.61837
    433 G1 X108.793 Y130.571 E4.66990
    434 G1 X107.534 Y130.727 E4.72143
    435 G1 X106.268 Y130.820 E4.77297
    436 G1 X105.000 Y130.851 E4.82450
    437 G1 X103.732 Y130.820 E4.87603
    438 G1 X102.466 Y130.727 E4.92756
    439 G1 X101.207 Y130.571 E4.97909
    440 G1 X99.957 Y130.354 E5.03062
    441 G1 X98.719 Y130.076 E5.08215
    442 G1 X97.496 Y129.738 E5.13368
    443 G1 X96.291 Y129.340 E5.18521
    444 G1 X95.107 Y128.883 E5.23675
    445 G1 X93.947 Y128.369 E5.28828
    446 G1 X92.814 Y127.799 E5.33981
    447 G1 X91.710 Y127.173 E5.39134
    448 G1 X90.638 Y126.494 E5.44287
    449 G1 X89.601 Y125.764 E5.49440
    450 G1 X88.600 Y124.983 E5.54593
    451 G1 X87.640 Y124.154 E5.59746
    452 G1 X86.721 Y123.279 E5.64899
    453 G1 X85.846 Y122.360 E5.70052
    454 G1 X85.017 Y121.400 E5.75206
    455 G1 X84.236 Y120.399 E5.80359
    456 G1 X83.506 Y119.362 E5.85512
    457 G1 X82.827 Y118.290 E5.90665
    458 G1 X82.201 Y117.186 E5.95818
    459 G1 X81.631 Y116.053 E6.00971
    460 G1 X81.117 Y114.893 E6.06123
    461 G1 X80.666 Y113.725 E6.11207
    462 G1 X80.262 Y112.504 E6.16431
    463 G1 X79.924 Y111.281 E6.21584
    464 G1 X79.646 Y110.043 E6.26737
    465 G1 X79.429 Y108.793 E6.31890
    466 G1 X79.273 Y107.534 E6.37043
    467 G1 X79.180 Y106.268 E6.42196
    468 G1 X79.149 Y105.000 E6.47349
    469 G1 X79.180 Y103.732 E6.52502
    470 G1 X79.273 Y102.466 E6.57655
    471 G1 X79.429 Y101.207 E6.62808
    472 G1 X79.646 Y99.957 E6.67962
    473 G1 X79.924 Y98.719 E6.73115
    474 G1 X80.262 Y97.496 E6.78268
    475 G1 X80.660 Y96.291 E6.83421
    476 G1 X81.117 Y95.107 E6.88574
    477 G1 X81.631 Y93.947 E6.93727
    478 G1 X82.201 Y92.814 E6.98880
    479 G1 X82.827 Y91.710 E7.04033
    480 G1 X83.506 Y90.638 E7.09186
    481 G1 X84.236 Y89.601 E7.14340
    482 G1 X85.017 Y88.600 E7.19493
    483 G1 X85.846 Y87.640 E7.24646
    484 G1 X86.721 Y86.721 E7.29799
    485 G1 X87.640 Y85.846 E7.34952
    486 G1 X88.600 Y85.017 E7.40105
    487 G1 X89.601 Y84.236 E7.45258
    488 G1 X90.638 Y83.506 E7.50411
    489 G1 X91.710 Y82.827 E7.55564
    490 G1 X92.814 Y82.201 E7.60717
    491 G1 X93.947 Y81.631 E7.65871
    492 G1 X95.107 Y81.117 E7.71024
    493 G1 X96.291 Y80.660 E7.76177
    494 G1 X97.496 Y80.262 E7.81330
    495 G1 X98.719 Y79.924 E7.86483
    496 G1 X99.957 Y79.646 E7.91636
    497 G1 X101.207 Y79.429 E7.96789
    498 G1 X102.466 Y79.273 E8.01944
    499 G1 X103.751 Y79.180 E8.07174
    500 G1 X105.000 Y79.149 E8.12248
    501 G1 X106.268 Y79.180 E8.17402
    502 G1 X107.534 Y79.273 E8.22555
    503 G1 X108.793 Y79.429 E8.27708
    504 G1 X110.043 Y79.646 E8.32861
    505 G1 X111.281 Y79.924 E8.38014
    506 G1 X112.504 Y80.262 E8.43167
    507 G1 X113.709 Y80.660 E8.48320
    508 G1 X114.893 Y81.117 E8.53473
    509 G1 X116.053 Y81.631 E8.58626
    510 G1 X117.186 Y82.201 E8.63780
    511 G1 X118.290 Y82.827 E8.68933
    512 G1 X119.362 Y83.506 E8.74086
    513 G1 X120.399 Y84.236 E8.79239
    514 G1 X121.400 Y85.017 E8.84392
    515 G1 X122.360 Y85.846 E8.89545
    516 G1 X123.279 Y86.721 E8.94698
    517 G1 X124.154 Y87.640 E8.99851
    518 G1 X124.983 Y88.600 E9.05004
    519 G1 X125.764 Y89.601 E9.10157
    520 G1 X126.494 Y90.638 E9.15311
    521 G1 X127.173 Y91.710 E9.20464
    522 G1 X127.799 Y92.814 E9.25617
    523 G1 X128.369 Y93.947 E9.30770
    524 G1 X128.883 Y95.107 E9.35923
    525 G1 X129.340 Y96.291 E9.41076
    526 G1 X129.738 Y97.496 E9.46229
    527 G1 X130.076 Y98.719 E9.51382
    528 G1 X130.354 Y99.957 E9.56535
    529 G1 X130.571 Y101.207 E9.61688
    530 G1 X130.727 Y102.466 E9.66842
    531 G1 X130.820 Y103.732 E9.71995
    532 G1 X130.851 Y105.000 E9.77148
    533 G1 X130.820 Y106.268 E9.82301
    534 G1 X130.727 Y107.534 E9.87454
    535 G1 X130.571 Y108.793 E9.92607
    536 G1 X130.354 Y110.043 E9.97760
    537 G1 X130.076 Y111.281 E10.02913
    538 G1 X129.738 Y112.504 E10.08066
    539 G1 X129.340 Y113.709 E10.13220
    540 G1 X128.883 Y114.893 E10.18373
    541 G1 X128.369 Y116.053 E10.23526
    542 G1 X127.799 Y117.186 E10.28679
    543 G1 X127.173 Y118.290 E10.33832
    544 G1 X126.494 Y119.362 E10.38985
    545 G1 X125.764 Y120.399 E10.44138
    546 G1 X124.983 Y121.400 E10.49291
    547 G1 X124.154 Y122.360 E10.54444
    548 G1 X123.321 Y123.236 E10.59354
    549 G1 X123.049 Y123.049 F7800.000
    550 G1 F2400
    551 G1 X122.142 Y123.913 E10.64442
    552 G1 X121.193 Y124.731 E10.69530
    553 G1 X120.205 Y125.502 E10.74618
    554 G1 X119.181 Y126.223 E10.79707
    555 G1 X118.123 Y126.894 E10.84795
    556 G1 X117.033 Y127.511 E10.89883
    557 G1 X115.913 Y128.075 E10.94971
    558 G1 X114.768 Y128.582 E11.00059
    559 G1 X113.599 Y129.033 E11.05147
    560 G1 X112.410 Y129.426 E11.10236
    561 G1 X111.202 Y129.760 E11.15324
    562 G1 X109.980 Y130.035 E11.20412
    563 G1 X108.745 Y130.249 E11.25500
    564 G1 X107.502 Y130.402 E11.30588
    565 G1 X106.252 Y130.495 E11.35676
    566 G1 X105.000 Y130.525 E11.40765
    567 G1 X103.748 Y130.495 E11.45853
    568 G1 X102.498 Y130.402 E11.50941
    569 G1 X101.255 Y130.249 E11.56029
    570 G1 X100.020 Y130.035 E11.61117
    571 G1 X98.798 Y129.760 E11.66206
    572 G1 X97.590 Y129.426 E11.71294
    573 G1 X96.401 Y129.033 E11.76382
    574 G1 X95.232 Y128.582 E11.81470
    575 G1 X94.087 Y128.075 E11.86558
    576 G1 X92.967 Y127.511 E11.91646
    577 G1 X91.877 Y126.894 E11.96735
    578 G1 X90.819 Y126.223 E12.01823
    579 G1 X89.795 Y125.502 E12.06911
    580 G1 X88.807 Y124.731 E12.11999
    581 G1 X87.858 Y123.913 E12.17087
    582 G1 X86.951 Y123.049 E12.22176
    583 G1 X86.087 Y122.142 E12.27264
    584 G1 X85.269 Y121.193 E12.32352
    585 G1 X84.498 Y120.205 E12.37440
    586 G1 X83.777 Y119.181 E12.42528
    587 G1 X83.106 Y118.123 E12.47616
    588 G1 X82.489 Y117.033 E12.52705
    589 G1 X81.925 Y115.913 E12.57793
    590 G1 X81.418 Y114.768 E12.62880
    591 G1 X80.972 Y113.616 E12.67899
    592 G1 X80.574 Y112.410 E12.73057
    593 G1 X80.240 Y111.202 E12.78146
    594 G1 X79.965 Y109.980 E12.83234
    595 G1 X79.751 Y108.745 E12.88322
    596 G1 X79.598 Y107.502 E12.93410
    597 G1 X79.505 Y106.252 E12.98498
    598 G1 X79.475 Y105.000 E13.03586
    599 G1 X79.505 Y103.748 E13.08675
    600 G1 X79.598 Y102.498 E13.13763
    601 G1 X79.751 Y101.255 E13.18851
    602 G1 X79.965 Y100.020 E13.23939
    603 G1 X80.240 Y98.798 E13.29027
    604 G1 X80.574 Y97.590 E13.34116
    605 G1 X80.967 Y96.401 E13.39204
    606 G1 X81.418 Y95.232 E13.44292
    607 G1 X81.925 Y94.087 E13.49380
    608 G1 X82.489 Y92.967 E13.54468
    609 G1 X83.106 Y91.877 E13.59556
    610 G1 X83.777 Y90.819 E13.64645
    611 G1 X84.498 Y89.795 E13.69733
    612 G1 X85.269 Y88.807 E13.74821
    613 G1 X86.087 Y87.858 E13.79909
    614 G1 X86.951 Y86.951 E13.84997
